收起/展開

版主推薦

發新話題

港股

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  想問279及1046 jokitty 2007-8-30 1 / 293 2007-8-30 11:38 by more
  273 (2007-8-29) 持續弱勢, 有待觀察 more 2007-8-30 0 / 282 2007-8-30 11:37 by more
  1046 (2007-8-29) 仍處於弱勢, 有待觀察 more 2007-8-30 0 / 232 2007-8-30 11:33 by more
  279 (2007-8-29) 仍處於弱勢 more 2007-8-30 0 / 240 2007-8-30 11:31 by more
  563 (2007-8-29) 雖強勢, 但小心做雙頂 more 2007-8-30 0 / 258 2007-8-30 11:27 by more
  274 (2007-8-29) 轉為強勢, 可考慮 more 2007-8-30 0 / 305 2007-8-30 11:18 by more
  8158 (2007-8-29) 雖然轉強, 但升幅稍急 more 2007-8-30 0 / 339 2007-8-30 11:13 by more
  MORE, 請教8383 ekiden 2007-8-30 1 / 289 2007-8-30 11:10 by more
  MORE, 請教370 阿白 2007-8-30 1 / 289 2007-8-30 11:06 by more
  379 (2007-8-28) 弱勢持續. 有待轉強 more 2007-8-29 0 / 353 2007-8-29 02:28 by more
  724 (2007-8-28) 形勢稍好, 但入市訊號欠奉 more 2007-8-29 0 / 296 2007-8-29 02:24 by more
  2600 (2007-8-28) 升幅稍急, 同時要小心回得亦急 more 2007-8-29 0 / 275 2007-8-29 02:16 by more
  353 (2007-8-28) 持續弱勢, 有待改善走勢 more 2007-8-29 0 / 239 2007-8-29 01:43 by more
  1868 (2007-8-28) 今日雖然下跌, 但已確認轉強 more 2007-8-29 0 / 295 2007-8-29 01:33 by more
  897 (2007-8-28) 剛收穿止賺止蝕位 0.325 more 2007-8-29 0 / 243 2007-8-29 01:25 by more
  8186 (2007-8-28) 仍屬弱勢, 今日收不到 0.65 或以上 more 2007-8-29 0 / 259 2007-8-29 01:22 by more
  382 (2007-8-28) 剛收止賺止蝕位 0.66 more 2007-8-29 0 / 286 2007-8-29 01:17 by more
  635 (2007-8-28) 弱勢持續, 有待轉強 more 2007-8-29 0 / 250 2007-8-29 01:12 by more
  213 (2007-8-28) 今日剛收止賺止蝕位 0.56 more 2007-8-29 0 / 265 2007-8-29 00:58 by more
  124 (2007-8-28) 逆市上升, 強勢持續 more 2007-8-29 0 / 267 2007-8-29 00:56 by more
  122 (2007-8-28) 持續弱勢 + 低成交 more 2007-8-29 0 / 225 2007-8-29 00:52 by more
  118 (2007-8-28) 已轉強勢, 後市暫時樂觀 more 2007-8-29 0 / 236 2007-8-29 00:48 by more
  340 (2007-8-28) 仍然弱勢, 有待轉強 more 2007-8-28 0 / 220 2007-8-28 23:53 by more
  8136 (2007-8-28) 今日收穿止賺止蝕位 0.55 more 2007-8-28 0 / 207 2007-8-28 23:50 by more
  1166 (2007-8-28) 仍然弱勢, 有待轉強 more 2007-8-28 0 / 200 2007-8-28 23:45 by more
發新話題
查看 排序方式  
重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,newsgroup.la對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何 法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見 (如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。newsgroup.la有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。